第1次ラウンドグループ
栃木会場 | 佐賀会場 | 兵庫会場 |
---|---|---|
下野 | 佐賀陸 | 五色メイン |
Aグループ | Bグループ | Cグループ | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | ブランデュー弘前FC (東北/青森県) |
B1 | ブリオベッカ浦安 (関東2/千葉県) |
C1 | J.FC MITAZAKI (九州2/宮崎県) |
A2 | 栃木シティFC (関東1/栃木県) |
B2 | FC刈谷 (東海/愛知県) |
C2 | FC徳島 (四国/徳島県) |
A3 | AS.Laranja Kyoto (関西2/京都府) |
B3 | 沖縄SV (九州1/沖縄県) |
C3 | 福井ユナイテッドFC (北信越/福井県) |
A4 | 北海道十勝スカイアース (北海道) |
B4 | SRC広島 (中国/広島県) |
C4 | FC TIAMO枚方 (関西1大阪府) |
1次ラウンド結果
2020年11月6日(金)
Group | MN | Time | Team | VS | Team | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 10:45 | A1 | ブランデュー弘前FC | [0-2] | A2 | 栃木シティFC | 下野 |
A | 2 | 13:30 | A3 | AS.Laranja Kyoto | [0-1] | A4 | 北海道十勝スカイアース | 下野 |
B | 3 | 10:45 | B1 | ブリオベッカ浦安 | [1-1] | B2 | FC刈谷 | 佐賀陸 |
B | 4 | 13:30 | B3 | 沖縄SV | [3-1] | B4 | SRC広島 | 佐賀陸 |
C | 5 | 10:45 | C1 | J.FC MIYAZAKI | [2-3] | C2 | FC徳島 | 五色メイン |
C | 6 | 13:30 | C3 | 福井ユナイテッドFC | [0-0] | C4 | FC TIAMO枚方 | 五色メイン |
2020年11月7日(土)
Group | MN | Time | Team | VS | Team | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7 | 10:45 | A1 | ブランデュー弘前FC | [1-0] | A3 | AS.Laranja Kyoto | 下野 |
A | 8 | 13:30 | A2 | 栃木シティFC | [2-0] | A4 | 北海道十勝スカイアース | 下野 |
B | 9 | 10:45 | B1 | ブリオベッカ浦安 | [2-2] | B3 | 沖縄SV | 佐賀陸 |
B | 10 | 13:30 | B2 | FC刈谷 | [2-0] | B4 | SRC広島 | 佐賀陸 |
C | 11 | 10:45 | C1 | J.FC MIYAZAKI | [0-0] | C3 | 福井ユナイテッドFC | 五色メイン |
C | 12 | 13:30 | C2 | FC徳島 | [0-1] | C4 | FC TIAMO枚方 | 五色メイン |
2020年11月8日(日)
Group | MN | Time | Team | VS | Team | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13 | 10:45 | A1 | ブランデュー弘前FC | [1-3] | A4 | 北海道十勝スカイアース | 下野 |
A | 14 | 13:30 | A2 | 栃木シティFC | [2-1] | A3 | AS.Laranja Kyoto | 下野 |
B | 15 | 10:45 | B1 | ブリオベッカ浦安 | [3-0] | B4 | SRC広島 | 佐賀陸 |
B | 16 | 13:30 | B2 | FC刈谷 | [1-0] | B3 | 沖縄SV | 佐賀陸 |
C | 17 | 10:45 | C1 | J.FC MIYAZAKI | [0-2] | C4 | FC TIAMO枚方 | 五色メイン |
C | 18 | 13:30 | C2 | FC徳島 | [0-2] | C3 | 福井ユナイテッドFC | 五色メイン |
1次ラウンド順位
グループA
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木シティFC(関東1/栃木県) | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | 北海道十勝スカイアース(北海道) | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | ブランデュー弘前FC(東北/青森県) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 | AS.Laranja Kyoto(関西2/京都府) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
グループB
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC刈谷(東海/愛知県) | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | ブリオベッカ浦安 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 |
3 | 沖縄SV(九州1/沖縄県) | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
4 | SRC広島(中国/広島県) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
グループC
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TIAMO枚方(関西1/大阪府) | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | 福井ユナイテッドFC(北信越/福井県) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3 | FC徳島(四国/徳島県) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | J.FC MIYAZAKI(九州2/宮崎県) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
決勝ラウンド結果
Group | MN | Time | Team | VS | Team | Venue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月19日(木) | |||||||
第1試合 | 19 | 10:45 | FC TIAMO枚方 (Cグループ1位) |
[5-0] | 北海道十勝スカイアース (グループ2位の成績最上位) |
ゼットエー | |
第2試合 | 20 | 13:30 | FC刈谷 (Bグループ1位) |
[0-0] | 栃木シティFC (Aグループ1位) |
ゼットエー | |
11月21日(土) | |||||||
第1試合 | 21 | 10:45 | FC TIAMO枚方 (Cグループ1位) |
[1-1] | FC刈谷 (Bグループ1位) |
ゼットエー | |
第2試合 | 22 | 13:30 | 北海道十勝スカイアース (グループ2位の成績最上位) |
[0-1] | 栃木シティFC (Aグループ1位) |
ゼットエー | |
11月23日(月) | |||||||
第1試合 | 23 | 10:45 | FC TIAMO枚方 (Cグループ1位) |
[0-0] | 栃木シティFC (Aグループ1位) |
ゼットエー | |
第2試合 | 24 | 13:30 | 北海道十勝スカイアース (グループ2位の成績最上位) |
[0-3] | FC刈谷 (Bグループ1位) |
ゼットエー |
決勝ラウンド順位(決勝ラウンド第1節終了時点)
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TIAMO | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | FC刈谷 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | 栃木シティFC | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 |
4 | 北海道十勝スカイアース | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |