試合日程
1次ラウンド 2020年11月6日(金)~11月8日(日)
【会場】
下野市立大松山運動公園陸上競技場(栃木県下野市)
五色台運動公園(兵庫県洲本市)
SAGAサンライズパーク陸上競技場(佐賀県佐賀市)
決勝ラウンド 2020年11月19日(木)~11月23日(月・祝)
【会場】
ゼットエーオリプリスタジアム(千葉県市原市)
第1次ラウンドグループ
栃木会場 | 佐賀会場 | 兵庫会場 |
---|---|---|
下野 | 佐賀陸 | 五色メイン |
Aグループ | Bグループ | Cグループ | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | ブランデュー弘前FC (東北/青森県) |
B1 | ブリオベッカ浦安 (関東2/千葉県) |
C1 | J.FC MITAZAKI (九州2/宮崎県) |
A2 | 栃木シティFC (関東1/栃木県) |
B2 | FC刈谷 (東海/愛知県) |
C2 | FC徳島 (四国/徳島県) |
A3 | AS.Laranja Kyoto (関西2/京都府) |
B3 | 沖縄SV (九州1/沖縄県) |
C3 | 福井ユナイテッドFC (北信越/福井県) |
A4 | 北海道十勝スカイアース (北海道) |
B4 | SRC広島 (中国/広島県) |
C4 | FC TIAMO枚方 (関西1大阪府) |
1次ラウンド
2020年11月6日(金)
Group | MN | Time | Team | VS | Team | Venue | Live | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 10:45 | A1 | ブランデュー弘前FC | - | A2 | 栃木シティFC | 下野 | archive |
A | 2 | 13:30 | A3 | AS.Laranja Kyoto | - | A4 | 北海道十勝スカイアース | 下野 | archive |
B | 3 | 10:45 | B1 | ブリオベッカ浦安 | - | B2 | FC刈谷 | 佐賀陸 | archive |
B | 4 | 13:30 | B3 | 沖縄SV | - | B4 | SRC広島 | 佐賀陸 | archive |
C | 5 | 10:45 | C1 | J.FC MIYAZAKI | - | C2 | FC徳島 | 五色メイン | archive |
C | 6 | 13:30 | C3 | 福井ユナイテッドFC | - | C4 | FC TIAMO枚方 | 五色メイン | archive |
2020年11月7日(土)
Group | MN | Time | Team | VS | Team | Venue | Live | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7 | 10:45 | A1 | ブランデュー弘前FC | - | A3 | AS.Laranja Kyoto | 下野 | archive |
A | 8 | 13:30 | A2 | 栃木シティFC | - | A4 | 北海道十勝スカイアース | 下野 | archive |
B | 9 | 10:45 | B1 | ブリオベッカ浦安 | - | B3 | 沖縄SV | 佐賀陸 | archive |
B | 10 | 13:30 | B2 | FC刈谷 | - | B4 | SRC広島 | 佐賀陸 | archive |
C | 11 | 10:45 | C1 | J.FC MIYAZAKI | - | C3 | 福井ユナイテッドFC | 五色メイン | archive |
C | 12 | 13:30 | C2 | FC徳島 | - | C4 | FC TIAMO枚方 | 五色メイン | archive |
2020年11月8日(日)
Group | MN | Time | Team | VS | Team | Venue | Live | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13 | 10:45 | A1 | ブランデュー弘前FC | - | A4 | 北海道十勝スカイアース | 下野 | archive |
A | 14 | 13:30 | A2 | 栃木シティFC | - | A3 | AS.Laranja Kyoto | 下野 | archive |
B | 15 | 10:45 | B1 | ブリオベッカ浦安 | - | B4 | SRC広島 | 佐賀陸 | archive |
B | 16 | 13:30 | B2 | FC刈谷 | - | B3 | 沖縄SV | 佐賀陸 | archive |
C | 17 | 10:45 | C1 | J.FC MIYAZAKI | - | C4 | FC TIAMO枚方 | 五色メイン | archive |
C | 18 | 13:30 | C2 | FC徳島 | - | C3 | 福井ユナイテッドFC | 五色メイン | archive |
決勝ラウンド
Group | MN | Time | Team | VS | Team | Venue | Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月19日(木) | |||||||
第1試合 | 19 | 10:45 | FC TIAMO枚方 (Cグループ1位) |
- | 北海道十勝スカイアース (グループ2位の成績最上位) |
ゼットエー | archive |
第2試合 | 20 | 13:30 | FC刈谷 (Bグループ1位) |
- | 栃木シティFC (Aグループ1位) |
ゼットエー | archive |
11月21日(土) | |||||||
第1試合 | 21 | 10:45 | FC TIAMO枚方 (Cグループ1位) |
- | FC刈谷 (Bグループ1位) |
ゼットエー | archive |
第2試合 | 22 | 13:30 | 北海道十勝スカイアース (グループ2位の成績最上位) |
- | 栃木シティFC (Aグループ1位) |
ゼットエー | archive |
11月23日(月) | |||||||
第1試合 | 23 | 10:45 | FC TIAMO枚方 (Cグループ1位) |
- | 栃木シティFC (Aグループ1位) |
ゼットエー | archive |
第2試合 | 24 | 13:30 | 北海道十勝スカイアース (グループ2位の成績最上位) |
- | FC刈谷 (Bグループ1位) |
ゼットエー | archive |
※決勝ラウンド1日目第1試合「FC TIAMO枚方 VS 北海道十勝スカイアース」及び第2試合「FC 刈谷 VS 栃木シティFC」の試合は一部映像が欠如しております。予めご了承下さい。
表彰式
表彰式 | archive |
---|
配信チャンネル
1次ラウンド配信チャンネルy
下野市立大松山運動公園陸上競技場(栃木県下野市)
(配信サイト:全国社会人サッカー連盟配信チャンネル)
五色台運動公園(兵庫県洲本市)
(配信サイト:兵庫県社会人サッカー連盟配信チャンネル)
SAGAサンライズパーク陸上競技場(佐賀県佐賀市)
(配信サイト:関西サッカーリーグ配信チャンネル)
決勝ラウンド配信チャンネル
ゼットエーオリプリスタジアム(千葉県市原市)
(配信サイト:全国社会人サッカー連盟配信チャンネル)