1回戦 10/28
No. | キックオフ | チーム(H) | チーム(A) | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
【1】 | 11:00 | ROSSORISE KFC(高知) | 0-3 | いわきFC(福島) | 遠野陸 |
【2】 | 13:00 | 南葛SC(東京) | 3-0 | ポルベニル カシハラ(奈良) | 遠野陸 |
【3】 | 10:30 | みっちーず(MICHY’S) (新潟) | 1-1 5PK4 |
ヌ・ペーレ平泉前沢(岩手) | 遠野多 |
【4】 | 12:30 | スケアクロウズ北九州(福岡) | 2-0 | VIOLET’S信夫DREAM(福島) | 遠野多 |
【5】 | 14:30 | 浜田FCコスモス(島根) | 1-2Ex | 花巻フットボールクラブ(岩手) | 遠野多 |
【6】 | 10:30 | AS刈谷(愛知) | 6-1 | トヨタ自動車北海道サッカー部(北海道) | 遠野国体 |
【7】 | 12:30 | 札幌ヒヤシンスFC(北海道) | 2-1 | 遠野SC(岩手) | 遠野国体 |
【8】 | 14:30 | 奥越FC(福井) | 0-0 4PK2 |
修大クラブ(広島) | 遠野国体 |
準々決勝 10/29
No. | キックオフ | チーム(H) | チーム(A) | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
【9】 | 11:00 | いわきFC(福島) | 2-0 | 南葛SC(東京) | 遠野国体 |
【10】 | 13:00 | ヌ・ペーレ平泉前沢(岩手) | 1-1 5PK4 |
スケアクロウズ北九州(福岡) | 遠野国体 |
【11】 | 11:00 | 花巻フットボールクラブ(岩手) | 0-4 | AS刈谷(愛知) | 遠野多 |
【12】 | 13:00 | 札幌ヒヤシンスFC(北海道) | 1-3 | 奥越FC(福井) | 遠野多 |
準決勝 10/30
No. | キックオフ | チーム(H) | チーム(A) | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
【13】 | 11:00 | いわきFC(福島) | 8-0 | ヌ・ペーレ平泉前沢(岩手) | 遠野陸 |
【14】 | 13:00 | AS刈谷(愛知) | 4-0 | 奥越FC(福井) | 遠野陸 |
決勝 10/31
No. | キックオフ | チーム(H) | チーム(A) | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
【15】 | 11:00 | いわきFC(福島) | 5-1 | AS刈谷(愛知) | 遠野陸 |
■会場略称について
遠野陸:遠野運動公園陸上競技場
遠野多:遠野運動公園多目的広場
遠野国体:遠野市国体記念公園市民サッカー場