決勝 10月21日(水)
No. | キックオフ | チーム(H) | チーム(A) | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
【32】 | 12:30 | 阪南大クラブ | 1-1 (PK 3-5) |
アルテリーヴォ和歌山 | 盛岡南A |
3位決定戦 10月21日(水)
No. | キックオフ | チーム(H) | チーム(A) | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
【31】 | 10:00 | バンディオンセ加古川 | 1-0 | ラインメール青森 | 盛岡南A |
準決勝 10月20日(火)
No. | キックオフ | チーム(H) | チーム(A) | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
【29】 | 11:00 | 阪南大クラブ | 1-0 | バンディオンセ加古川 | 盛岡南B |
【30】 | 13:30 | アルテリーヴォ和歌山 | 2-1 | ラインメール青森 | 盛岡南B |
準々決勝 10月19日(月)
No. | キックオフ | チーム(H) | チーム(A) | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
【25】 | 11:00 | 阪南大クラブ | 0-0 (PK 3-1) |
アミティエSC京都 | 盛岡南A |
【26】 | 13:30 | バンディオンセ加古川 | 1-1 (PK 4-2) |
東京23FC | 盛岡南A |
【27】 | 11:00 | アルテリーヴォ和歌山 | 1-0 |
FC刈谷 | 盛岡南B |
【28】 | 13:30 | 三菱自動車水島FC | 1-2 | ラインメール青森 | 盛岡南B |
2回戦 10月18日(日)
No. | キックオフ | チーム(H) | チーム(A) | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
【17】 | 11:00 | 阪南大クラブ | 2-1 | デッツォーラ島根EC | 県営第1 |
【18】 | 13:30 | アミティエSC京都 | 3-1 | アイゴッソ高知 | 県営第1 |
【19】 | 11:00 | バンディオンセ加古川 | 3-2 |
流通経済大学FC | 滝沢 |
【20】 | 13:30 | 東京23FC | 3-1 | JAPANサッカーカレッジ | 滝沢 |
【21】 | 11:00 | アルテリーヴォ和歌山 | 5-0 | 札幌蹴球団 | 花巻 |
【22】 | 11:00 | FC刈谷 | 4-1 | 九州三菱自動車サッカー部 | 遠野(多) |
【23】 | 13:30 | 三菱自動車水島FC | 3-0 | レイジェンド滋賀 | 花巻 |
【24】 | 13:30 | FC今治 | 0-1 | ラインメール青森 | 遠野(多) |
1回戦 10月17日(土)
No. | キックオフ | チーム(H) | チーム(A) | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
【1】 | 11:00 | VONDS市原 | 2-2 PK 3-4 |
阪南大クラブ | 盛岡南A |
【2】 | 13:30 | FC岐阜SECOND | 0-0 PK 4-5 |
デッツォーラ島根EC | 盛岡南A |
【3】 | 11:00 | 松江シティFC | 1-1 PK 4-5 |
アミティエSC京都 | 盛岡南B |
【4】 | 13:30 | アイゴッソ高知 | 4-0 | 札大GP | 盛岡南B |
【5】 | 11:00 | J.FC MIYAZAKI | 1-2 | バンディオンセ加古川 | 県営陸場 |
【6】 | 13:30 | ヴィアティン三重 | 2-2 PK 1-4 |
流通経済大学FC | 県営陸場 |
【7】 | 11:00 | テゲバジャーロ宮崎 | 0-2 | 東京23FC | 県営第1 |
【8】 | 13:30 | JAPAN サッカーカレッジ | 5-0 | 八幡平トーレゾール | 県営第1 |
【9】 | 11:00 | アルテリーヴォ和歌山 | 2-1 | Cobaltore女川 | 滝沢 |
【10】 | 13:30 | ヴェルフェたかはら那須 | 0-1 | 札幌蹴球団 | 滝沢 |
【11】 | 11:00 | 岩見沢FC北蹴会 | 0-6 | FC刈谷 | 花巻 |
【12】 | 13:30 | ブリオベッカ浦安 | 0-1 | 九州三菱自動車サッカー部 | 花巻 |
【13】 | 11:00 | FC KOREA | 0-2 | 三菱自動車水島FC | 遠野(多) |
【14】 | 13:30 | レイジェンド滋賀FC | 1-0 | TSV1973四日市 | 遠野(多) |
【15】 | 11:00 | FC 今治 | 3-2 | サウルコス福井 | 遠野国体 |
【16】 | 13:30 | ラインメール青森 | 8-1 | 新日鐵住金大分サッカー部 | 遠野国体 |
- 「No. 」はマッチナンバーを示します
- (H)はホーム側ベンチ、(A)はアウェイ側ベンチとなります。
■ 会場略称について
盛岡南A:盛岡南公園球技場A
盛岡南B:盛岡南公園球技場B
県営陸場:岩手県営運動公園陸上競技場
県営第1:岩手県営運動公園サッカー・ラグビー場第1グラウンド
滝沢:滝沢総合公園陸上競技場
花巻:花巻市スポーツキャンプむら
遠野(多):遠野運動公園多目的運動広場
遠野国体:遠野市国体記念後援市民サッカー場